Cenik 2023/2024
Cenik smučarskih vozovnic za sezono 2023/2024.
KRANJSKA GORA
Vozovnice | Odrasli | Otroci (2017-2009) | Seniorji (1963 in starejši) mladina (2008-2000) |
---|---|---|---|
Dnevna vozovnica | 45,00 | 27,00 | 40,00 |
Nočna vozovnica | 32,00 | 23,00 | 30,00 |
2 - urna vozovnica | 33,00 | 23,00 | 29,00 |
3 - urna vozovnica | 36,00 | 24,00 | 31,00 |
4 - urna vozovnica | 38,00 | 25,00 | 33,00 |
5 - urna vozovnica | 42,00 | 26,00 | 37,00 |
2 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 82,00 | 50,00 | 72,00 |
3 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 124,00 | 75,00 | 108,00 |
4 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 152,00 | 96,00 | 140,00 |
5 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 185,00 | 115,00 | 170,00 |
6 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 210,00 | 132,00 | 198,00 |
7 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 245,00 | 147,00 | 224,00 |
8 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 272,00 | 160,00 | 248,00 |
9 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 297,00 | 171,00 | 270,00 |
10 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 330,00 | 180,00 | 290,00 |
Sezonska vozovnica (KRANJSKA GORA) – Otroci letnik 2018 in mlajši | 25,00 | ||
Žičko otroški park KRANJSKA GORA (mlajši od 10 let) – 1 otrok | 5,00 |
- Vse cene so v € in vključujejo DDV.
- !!POZOR!! Večdnevne vozovnice ne vključujejo nočne smuke. Dnevna vozovnica ne velja za nočno smuko.
- Otroci letnik 2018 in mlajši smučajo s sezonsko smučarsko vozovnico, ki jo lahko kupijo na blagajni.
- Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku.
- Vse vrste vozovnic so neprenosljive in se jih ob zlorabi odvzame brez potrdila s strani zaposlenih RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. o. o.
- Ob nakupu vozovnic za otroke, mladino in seniorje je potrebno na blagajni predložiti osebni dokument.
- Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in vrste vozovnic brez predhodnega obvestila.
- Splošni pogoji poslovanja družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. o. o. so v celoti objavljeni na spletni strani ski-kranjska-gora.com.